| Kind | Quantity | Water | Time |
|---|---|---|---|
| Steam-cooked and rolled oats | 1 cup | 1 3/4 cups | 30 minutes |
| Rolled Avena | 1 cup | 1 3/4 cups | 30 minutes |
| Quaker Rolled Oats | 1 cup | 1 3/4 cups | 30 minutes |
| Steam-cooked and rolled wheats | 1 cup | 1 1/4 cups | 20 minutes |
| H-O, Pettijohns, etc. | 1 cup | 1 1/4 cups | 20 minutes |
| Rice (steamed) | 1 cup | 2 3/4-3 1/4 cups | 45-60 minutes |
| Indian meal | 1 cup | 3 1/2 cups | 3 hours |
| Wheatlet | 1 cup | 3 3/4 cups | 30 minutes |
| Wheatena | 1 cup | 3 3/4 cups | 30 minutes |
| Wheat Germ | 1 cup | 3 3/4 cups | 30 minutes |
| Germea, etc. | 1 cup | 3 3/4 cups | 30 minutes |
| Oatmeal (coarse) | 1 cup | 4 cups | 3 hours |
| Hominy (fine) | 1 cup | 4 cups | 1 hour |
The Boston Cooking-School Cook Book (1896).